
簡要描述:日本Konica Minolta T-10A系列照度計可用于簡單、低成本的多點測量。使用微型探頭型號,即使在狹小空間里也可進行照度測量。
所在城市:北京市
廠商性質:代理商
更新日期:2026-06-02
訪 問 量:61| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,綜合 |
日本Konica Minolta T-10A系列照度計產品特點:
簡單、多功能操作,配有鍵盤蓋,避免意外操作
自動校準,開機時調整為零,以便立即測量
自動量程功能使儀器能夠測量寬范圍、自動或手動設置
LCD屏幕,背光,LCD屏幕顯示平均值,照度,照度值比較
便攜、小巧、緊湊,采用 AA 電池供電
用途廣泛,能夠測量閃爍光
與計算機的接口由RS-232C改為USB
PWM控制光源的測量
產品應用:
檢測機構
照明設備制造者的研究/檢測
工廠、辦公室、醫院中的照明光源 維護等
*全照明、街道照明等的照度控制
建筑光源的檢測
LED照明廠房的照明控制
作為光通量或光強分布等的測量設備的傳感器
日本Konica Minolta T-10A系列照度計技術參數:
型號 | 照度計T-10A(標準探頭) | 照度計T-10MA(微型探頭) | 照度計T-10WsA(防水微型探頭) | 照度計T-10WLA(防水微型探頭) | |
類型 | 帶有可分離探頭的多功能數字照度計(*多可進行2~30個點的多點測量) | ||||
傳感器 | 硅光電管 | ||||
相對光譜敏感度 | CIE光譜發光效率V(λ)偏差6%(f?)以內 | ||||
余弦修正特性(f?) | 3%以內 | 10%以內 | |||
測量范圍 | 自動量程變換(模擬輸出時可手動變換5個量程) | ||||
測量功能 | 照度(Ix);照度差(Ix);照度比(%);積分照度(Ix.h);積分時間(h);平均照度(Ix) | ||||
測量范圍 | 照度 | 0.01~299,900lx;0.001~29,990fcd | 1.00~299,900lx;0.1~29.990fcd*2 | ||
積分照度 | 0.01~999,900×103x·h0.001~99,990×103fcd-h/0.001~9999h | ||||
用戶校準功能 | CCF(色彩修正系數)設置功能:測量值×0.500~2.000 | ||||
線性 | 顯示值的±2%±1位 | ||||
溫度/濕度誤差 | ±3%以內 | ||||
數字輸出 | USB | ||||
模擬輸出 | 1mV/位(*大讀數3V);輸出阻抗:10KΩ;90%反應時間:28ms | ||||
顯示 | 3或4位有效數字的LCD,帶背光照明(自動照明) | ||||
電源 | 兩節AA電池/電源適配器AC-A308(另售;用于1~10個探頭)或電源適配器AC-A311(另售;用于1~30個探頭) | ||||
電池壽命 | 72小時或更長(使用堿性電池連續測量的情況下) | ||||
工作溫度/濕度范圍 | -10~40℃,相對濕度85%以下(35℃),無凝露 | 5~40℃,相對濕度85%以下(35℃),無凝露 | |||
存儲溫度/濕度范圍 | -20~55℃,相對濕度85%以下(35℃),無凝露 | 0~55℃,相對濕度85%以下(35℃),無凝露 | |||
尺寸 | 69×174×35mm | 主機:69×161.5×30mm探頭:?16.5×13.8mm | |||
連線長度 | 一 | 1m | 5m | 10m | |
重量(不含電池) | 200g(7.0oz.) | 205g | 260g(僅探頭:120g) | 340g(僅探頭:200g) | |
*1 